Inicio > Company News
Noticias

Cuerda antigiratoria en acero exportada al antiguo cliente

puntos de vista : 2053
tiempo de actualizacion : 2020-07-01 14:38:17
Acabamos de exportar dos contenedores de cable de acero anti-giratorio a nuestros clientes. Hemos exportado esta cuerda a más de 50 países en el mundo.
18. Cuerda Antigiratoria en Acero  
Articulo No. Diametro nominal Carga de Rotura (KN) Diametro de hilos (mm)  Cantidad de hilos MASA (kg/km)
18201A 9 53.90 2.0 12 250
18202A *10 70.15 2.3 12 370
18203A 11 83.56 2.5 12 420
18204A *12 100.37 2.7 12 510
18205A 13 115.40 3.0 12 630
18206A *14 130.52 3.2 12 710
18207A *15 142.50 3.3 12 770
18208A 16 160.00 3.5 12 800
18209A 18 206.40 4.0 12 1070
18210A *19 225.60 4.2 12 1170
18211A 20 265.20 4.5 12 1250
18212A *22 320.00 4.8 12 1560
18213A *24 360.00 5.2 12 1720
18214A *26 408.00 5.6 12 2290
18215A 28 480.00 6.0 12 2570
18216A 30 560.00 6.5 12 3120
18141 24 236.40 3.5 18 1242
18151 27 309.40 4.0 18 1557
18152 30 389.28 4.5 18 1997
18153 33 481.22 5.0 18 2457
18154 36 581.75 5.5 18 3059
           
Aplicación: Las cuerdas antigiratorias en acero se utiliza para tendido de conductores o OPGW.
son fabricadas con acero galvanizado, anti-giratoria, compuesta de torrones trenzados.
Caracteristicas: mayor flexibilidad, estabilidad absoluta en la rotación.
Distribución homogenea de la presion entre los alambres basicos
Enrollado en bobina acera que se puede instalar en el rebobinador directamente.