
| Articulo No. | Diámetro nominal | Carga de Rotura (KN) | Diámetro después de cubrir poliéster (mm) | Peso neto (kg/1000m) | Peso después de cubrir (kg/1000m) |
| 18170A | 2 | 4.3 | 3 | 2.70 | 4.8 |
| 18170B | 3 | 8.5 | 4.5 | 4.65 | 9.6 |
| 18170D | 4 | 16.6 | 5.5 | 9.31 | 13.5 |
| 18170F | 5 | 24.4 | 7 | 14 | 20 |
| 18170G | 6 | 31.9 | 8 | 20 | 28.2 |
| 18170H | 7 | 43.6 | 9 | 27 | 36 |
| 18170J | 8 | 58.8 | 10 | 35 | 48.4 |
| 18170K | 9 | 70.3 | 11 | 42 | 58.5 |
| 18170L | 10 | 92.5 | 12 | 56 | 77 |
| 18170M | 11 | 115 | 13 | 70 | 97 |
| 18170N | 12 | 137 | 14 | 84 | 113.4 |
| 18170P | 13 | 159 | 15 | 98 | 132 |
| 18170Q | 14 | 180 | 16 | 106 | 150 |
| 18170R | 16 | 211 | 18 | 132 | 177 |
| 18170S | 18 | 296 | 21 | 186 | 247.3 |

