Inicio > Plumas Aluminio herramientas para montaje de Estructuras de Torre por Líneas Eléctricas
Productos

Llaves para montaje de torre de construcción de líneas eléctricas

Artículo No.: 05101
Las llaves de trinquete se utilizan para apretar pernos hexagonales en la Torre, se utilizan para montar torre en construcción de líneas eléctricas.
Consultar
Descripción
Las llaves de trinquete se utilizan para apretar pernos hexagonales en la Torre, se utilizan para montar torre en construcción de líneas eléctricas.
Diseñamos y producimos la llave de trinquete, la llave de extremo abierto, la llave de manguito de doble cara, la llave de ciruela, etc. para la construcción de la torre, el mantenimiento de la torre y el trabajo en la torre.


Llaves de trinquete
Articulo No. Especificación Longitud (mm) Peso (kg) Articulo No. Especificación Longitud (mm) Peso (kg)
05101 14(M8), 17(M10) 310 0.4 05108 24(M16), 32(M22) 360 0.9
05102 17(M10), 19(M12) 310 0.5 05109 27(M18), 30(M20) 360 0.9
05103 19(M12), 22(M14) 310 0.6 05110 27(M18), 32(M22) 360 0.95
05104 19(M12), 24(M16) 310 0.65 05111 30(M20), 32(M22) 360 1
05105 22(M14), 24()M16) 310 0.65 05112 30(M20), 36(M24) 360 1
05106 24(M16), 27(M18) 310 0.7 05113 32(M22), 36(M24) 360 1.1
05107 24(M16), 30(M20) 360 0.8        
Aplicación: Se utiliza para apretar los tornillos de cabeza hexagonal, rápido, fácil de usar.
Nota: la "especificación" se refiere a la distancia entre dos lados opuestos de la cabeza hexagonal.



Llaves de extremo abierto
Articulo No. Especificación Longitud (mm) Peso (kg) Articulo No. Especificación Longitud (mm) Peso (kg)
05121 14(M8) 200 0.2 05125 27(M18) 360 0.7
05122 17(M10) 240 0.25 05126 30(M20) 400 1.0
05123 19(M12) 300 0.35 05127 32(M22) 400 1.2
05124 24(M16) 350 0.65 05128 36(M24) 420 2.4
Aplicación: Se utiliza para apretar pernos de cabeza hexagonal o cuadrada.
Nota: la "especificación" se refiere a la distancia entre los lados opuestos de la cabeza hexagonal o cuadrada.


Llaves de vaso
Articulo No. Especificación Peso (kg) Articulo No. Especificación Peso (kg)
05131 M16, M18 2.3 05138 M36. M42 4.5
05132 M18, M20 2.6 05139 M42, M48 4.8
05133 M20, M22 2.9 05140 M48, M52 5
05134 M22, M24 3.1 05141 M52, M56 5.2
05135 M24, M27 3.5 05142 M56, M60 5.5
05136 M27, M30 3.8 05143 M60, M64 6
05137 M30, M36 4.0 05144 M68, M72 6.5
Aplicación: Se utiliza para apretar el perno de tierra de la torre.
Nota: la "especificación" se refiere a la distancia entre los lados opuestos de la cabeza hexagonal o cuadrada.