
| Articulo No. | 07042 |
| Modelo | SA-YQ90D |
| Capacidad de Tendido | 1 o 2 conductores |
| Tiro Max. (KN) | 90 |
| Tiro continuo Max. (KN) | 80 |
| Velocidad Max. (km/h) | 5km/h |
| Tiro en velocidad Max. | 45 KN |
| Diámetro de los Tambores (mm) | Φ520 |
| Número de garganta | 7 |
| Diámetro Max. del cable (mm) | Φ20 |
| Modelo de Motor Diesel | Enfriamiento por agua |
| La Potencia del Motor Diesel | 121 KW |
| La Velocidad del Motor (rpm) | 2500 |
| Sistema de eléctrico | DC24V |
| El Peso (kg) | 4300 |
| Dimensiónes (m) | 3.5 x 2.1 x 2.5 |
| Caracteristicas: | |||
| * Circuito Hidráulico cerrado con variación de velocidad infinita en ambos sendidos de rotación. | |||
| * Sistema preajuste parametros de tiro, La fuerza de tiro se puede mostrar en el instrumento. | |||
| * Sistema de protección automatica para sobrecarga de tiro | |||
| * Con el radiador de alemania AKG, Buena sistema de enfriamiento del aceite hidráulico. | |||
| * Freno hidráulico negativo con accionamiento automático. * Abazadera hidráulica de sujeción de cable para cambio de bobina. |
|||
| * La garganta de los tambores está fabricada con acero tratado térmicamente., * Con eje rigido para remolque a una velocidad maxima de 15km/h. |
|||
| * Rebobinador auto-cargable equipado con devanador automátic appropiado para Bobina de dimension:Φ1400 x 560 mm. * Servicio R-neumaticos pesados con un excelente rendimiento que absorbe los golpes. |
|||
| . | |||
| Componentes Principales: | |||
| * Motor: Cummins Motor diesel enfriamiento por agua (Joint Venture). | |||
| * Bomba Hidráulico Principal: Rexroth (Aleman) | |||
| * Motor Hidráulico Principal: Rexroth (Aleman) * Motor Hidráulico para rebobinador: Danfos |
|||
| * Instrumento Hidráulico: WIKA (Alemán) | |||
* Radiator: AKG (alemán)![]() |
|||
| Articulo No. | 07192 | |
| Modelo | SA-YZ2X40B | |
| Tensión Max. (KN) | 2X40 or 1X80 | |
| Tensión continuo Max. (KN) | 2X35 or 1X70 | |
| Velocidad Max. (km/h) | 5 | |
| Tiro Max. (KN) | 2X40 or 1X80 | |
| Velocidad Tiro Max. (km/h) | 2 X 1.5 | |
| Diámetro de los Tambores (mm) | Φ1500 | |
| Número de garganta | 2 X 5 | |
| Diámetro Max. del cable (mm) | Φ40 | |
| Motor diesel Enfriamiento por aire | Deutz 51KW / 2500rpm | |
| El Peso (kg) | 4850 | |
| Dimensiónes (m) | 4.50 x 2.20 x 2.80 | |
| Aplicación: La máquina es apropiada para tensar uno o dos cables y haces de conductores. | ||
| Caracteristicas: | ||
| * Circuito hidráulico semi-cerrado con regulacion del freno altamente sensible en caso de variar la velocidad de tendido . | ||
| * Sistema preajuste parametros de tendido / tiro, La fuerza de tendido / tiro se puede mostrar en el instrumento. Dinamómetro hidráaulico. | ||
| * Freno hidráulico negativo con accionamiento automático. * La garganta de los tambores esta formada por secciones intercambiables de nylon. |
||
| * Con eje rigido para remolque a una velocidad maxima de 15km/h. | ||
| * Con el radiador de alemania AKG, Buena sistema de enfriamiento del aceite hidráulico. * 2 Toma hidráulica para alimentar 2 portabobinas con cabezal hidráulico. |
||
| Componentes Principales:: | ||
| * Motor: Deutz Motor diesel enfriamiento por aire (Joint Venture). | ||
| * Bomba y Motor Hidráulico Principal: Rexroth (Alemán). | ||
| * Reductor: R. R. (Italiano) * Válvula Hidraulica: Rexroth (Alemán) |
||
| * Instrumento Hidráulico: WIKA (Alemán) | ||
| * Radiator: AKG (alemán) | ||

